등록 특허의 선행기술 문헌을 자동 발굴하고 Claim Chart를 생성합니다.

Projects on file
06
New US11741019B2 US11741019B2 US9041007 US6926544
No.프로젝트명특허번호상태Filed
01testUS11741019B2Top N 완료2026. 7. 7.
02us11741019US11741019B2분석 완료2026. 6. 28.
03US90411007US9041007분석 완료2026. 6. 12.
04US6,926,544US6926544Top N 완료2026. 6. 11.
056 - US8854595US8854595분석 완료2026. 6. 11.
06E2E US8315203B2US8315203B2분석 완료2026. 6. 10.
Blackstar IP — Intellectual Property Office
blackstar ip12/07/2026approved